Консультации
КП и БОС-терапия
Ортопедия
Озонотерапия
Остеопатия
Диагностика
Мануальная терапия
Процедуры
Физиотерапия
Иглорефлексотерапия
Массаж
ЛФК
Ксенонотерапия
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный приём мануального терапевта (Едзиев А.А) | 2 500 р. |
| Повторный приём мануального терапевта (Едзиев А.А) |
500 р. |
| Лечебно-диагностический сеанс, комплекс процедур (прием+мануальная манипуляция + фарма) | 7 500 р. |
| Лечебно-диагностический сеанс, комплекс процедур (прием+мануальная манипуляция+противовоспал.) | 8 500 р. |
| Лечебно-диагностический сеанс, комплекс процедур (прием+мануальная манипуляция+блокада) | 10 000 р. |
| Приём главного врача, Косса В. В. (к.м.н.) | 5 000 р. |
| Назначение процедур/контроль динамики лечения, Косса В. В. (к.м.н.) | 1 500 р. |
| Приём дежурного врача | 1 500 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичная консультация клинического психолога, психофизиолога | 2 000 р. |
| БОС-тренинг (30 мин) | 2 500 р. |
| БОС-тренинг, 2 тренироки (60 мин) | от 4 000 р. |
| Абонемент на коррекционный курс БОС - терапии (10 сеансов) | от 20 000 р. |
| Первичная консультация клинического психолога, психофизиолога (30 мин) | от 2 000 р. |
| Повторный прием БОС-терапевта (45 мин) | от 3 500 р. |
| Прием психофизиолога и диагностика | от 5 000 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек (бескаркасные) | 6 500 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичная консультация, Касаткин М.С. | 4 000 р. |
| Прием врача мануальной терапии, Касаткин М.С. (1 час) | 8 000 р. |
| Прием мануального терапевта/остеопата с тейпированием, Касаткин М.С. | 10 000 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Баланс (в/в введение) | 2 000 р. |
| Инжект (по точкам) | 2 000 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| УЗИ сосудов шеи | 1 500 р. |
| 3D сканерометрия | 2 000 р. |
| Термография | 1 500 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Сеанс мануальной терапии | 3 500 р. |
| Прием остеопата, 30 мин | 4 000 р. |
| Прием остеопата, 45 мин | 6 500 р. |
| Прием остеопата, 60 мин | 7 500 р. |
| Мануальная манипуляция | 1 500 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Фармакопунктура (противовоспалительная) | 3 500 р. |
| в/в капельное вливание (кап. 3) | 3 500 р. |
| в/в капельное вливание (кап. 4) | 3 500 р. |
| в/м инъекция (хондропротекторы) | 1 500 р. |
| Парасуставная инъекция | 2 500 р. |
| Фармакопунктура (препараты противовоспалительныой группы и хондропротекторы)* | 3 500 р. |
| Фармакопунктура (базовая) | 2 500 р. |
| Блокада/паравертебральная блокада (препарат пациента) | 4 000 р. |
| Блокада/паравертебральная блокада | 5 000 р. |
| Плазмотерапия | 5 000 р. |
| В/м инъекция, п/к инъекция, включая базовые препараты | 500 р. |
| В/в капельное вливание с использованием инфузомата | 7 000 р. |
| Внутрисуставное введение препарата | 2 500 р. |
| Пункция сустава (с эвакуацией) | 1 500 р. |
| Блокада под УЗИ-контролем по методу Косса В.В (к.м.н.) | 5 000 р. |
| В/в капельное вливание с глютатионом | 7 500 р. |
| В/в капельное вливание с глютатионом (две) | 13 500 р. |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 2 000 р. |
| В/в капельное вливание (препарат пациента) | 2 000 р. |
| в/в капельное вливание (кап.1) | 2 500 р. |
| в/в капельное вливание (кап. 2) | 2 500 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Контактная диатермия | 3 500 р. |
| Ударно-волновая терапия 2 зоны | 4 500 р. |
| ЭМС на аппарате "Футура", первый протокол | 1 500 р. |
| ЭМС на аппарате "Футура", второй протокол | 2 500 р. |
| ЭМС на аппарате "Футура", третий протокол | 3 500 р. |
| ЭМС с применением аппарата "Intellect" | 2 000 р. |
| ЧЭНС-терапия | 1 500 р. |
| Ультразвуковая терапия | 1 900 р. |
| Лазер высокой интенсивности (HILT) терапия - 1 зона | 3 500 р. |
| Лазер высокой интенсивности (HILT) терапия - 2 и более зоны | 3 800 р. |
| Электромагнитная индукция SIS | 2 000 р. |
| Магнитная стимуляция (ТМС), протокол 1 | 2 500 р. |
| Магнитная стимуляция (ТМС), протокол 2 | 5 000 р. |
| Градиентно-вакуумная терапия (15 мин) | 1 500 р. |
| Градиентно-вакуумная терапия (30 мин) | 2 500 р. |
| Градиентно-вакуумная терапия (45 мин) | 3 500 р. |
| Ударно-волновая терапия - фокусная 1 зона | 3 000 р. |
| Ударно-волновая терапия - радиальная 1 зона | 2 500 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Аурикулярная рефлексотерапия (ушные раковины) | 500 р. |
| Корпоральная рефлексотерапия (в составе процедуры) | 1 500 р. |
| Электроакупунктура | 2 000 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Подготовительный ручной массаж | 1 000 р. |
| Массаж шейно-воротниковый зоны | 1 500 р. |
| Общий массаж | 3 500 р. |
| Массаж пояснично-крестцовый зоны | 1 500 р. |
| Подготовительный ручной массаж в составе процедур | 1 000 р. |
| Тейпирование одной зоны | 500 р. |
| Аппаратный массаж спазмированных зон | 1 500 р. |
| Массаж антицеллюлитный | 3 000 р. |
| Массаж спины | 2 000 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Индивидуальное занятие ЛФК (30 минут) | 1 600 р. |
| Индивидуальное занятие ЛФК (60 минут) | 3 000 р. |
| Групповое занятие ЛФК | 2 000 р. |
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Ксенонотерапия (1,5 л) | 10 000 р. |
| Смесь инертных газов (1 л) | 7 500 р. |
| Ксенонотерапия (30 мин) | 21 500 р. |
| Ингаляция гелиоксовой смесью* (программа 3-5-3) | 5 000 р. |
| Ксенонотерапия (60 мин) | 40 000 р. |
Клиника доктора Косса В.В.
Контакты
Москва. Шубинский пер., 6, стр. 1
Мобильный телефон:
+7(985)928-77-28
Email:
koss.victor@gmail.com
made by scinapse